Требования к продукции регламентируются ТУ BY 70017959.004-2016 «Клинкер портландцементный. Технические условия».
Подробнее
Задать вопрос
Клинкер отгружается навалом в железнодорожные четырехосные полувагоны.
Описание
Основной компонент для получения портландцемента, получаемый в результате обжига до спекания или плавления сырьевой смеси надлежащего состава и состоящий, преимущественно, из высокоосновных силикатов кальция, а также алюминатов и алюмоферритов кальция.
Характеристики
| Трехкальциевый алюминат С3А, % | 6,27 |
| Четырехкальциевый алюмоферрит C4AF, % | 10,71 |
| Двухкальциевый силикат С2S, % | 14,65 |
| Суммарное содержание С3S и С2S, % | 78,97 |
| Трехкальциевый силикат С3S, % | 64,32 |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | 82±8 |
| Потери при прокаливании, % | 0,28 |
| Содержание сульфата (по SO3), % | 0,50 |
| Содержание хлор-иона (Сl-), % | 0,0055 |
| Содержание щелочей (R2O), % | 0,72 |
| Содержание SiO2, % | 22,03 |
| Содержание Al2O3, % | 4,63 |
| Содержание Fe2O3, % | 3,53 |
| Содержание СаO, % | 65,80 |
| Содержание MgO, % | 0,60 |
| Массовое отношение СаО к SiO2 | 2,99 |
| Примечание |
Клинкер отгружается навалом в железнодорожные четырехосные полувагоны. |
