Задаць пытанне
Гарантия на фурнитуру 3 года
Характарыстыкі
| Удзельная паверхню, см2 / г | 3445 |
| Пачатак схоплівання, хв. | 190 |
| Раўнамернасць змены аб'ёму, мм | Змяненне аб'ёму узораў раўнамернае |
| Мяжа трываласці на сціск ва ўзросце 28 сутак, Мпа | 51,4 |
| Мяжа трываласці пры выгіне ва ўзросце 28 сутак, Мпа | 6,4 |
| Мяжа трываласці на сціск пры прапарвання (група эфектыўнасці), Мпа | 36,1 (I) |
| Дабаўкі,% | 19,5 |
| Удзельная эфектыўная актыўнасць натуральных радыёнуклідаў, Бк / кг | 78±8 |
Сертыфікаты
